Seçim olsa kime verirsiniz
Anket Seçim olsa kime verirsiniz Bu ankette oy kullanma yetkiniz yok. |
|||
CHP | 0 | 0% | |
AKP | 0 | 0% | |
MHP | 0 | 0% | |
Zafer Partisi | 0 | 0% | |
Memleket Partisi | 0 | 0% | |
İyi Parti | 0 | 0% | |
TİP | 0 | 0% | |
SOLDEP | 1 | 100.00% | |
DEM | 0 | 0% | |
Diğerleri | 0 | 0% | |
Toplam: | 1 | 100% |
* Siz bu anket için oy kullanmışsınız. | [Anket Sonuçlarını Göster] |
Subject İnformation |
Author | forumistan | Replies | 0 | |
Share | Views | 33 | ||
Seçim olsa kime verirsiniz
|
|
|
Konuyu Okuyanlar: |
1 Ziyaretçi |